لیست قیمت هفته
لیست قیمت سیمان :
تاریخ آپدیت : 1405/05/۲۷
نوع | نوع ارائه | قیمت جدید (ریال) | قیمت هفته قبل (ریال) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
سیمان تیپ 2 مشهد | پاکتی | 2.800.000 | ۲.۸۰۰.۰۰۰ | موجود |
سیمان مرکب مشهد | پاکتی | 2.410.000 | ۲.۴5۰.۰۰۰ | موجود |
سیمان غرب آسیا تیپ 2 | تنی | 42.300.000 | ۴۲.۳۰۰.۰۰۰ | موجود |
سیمان غرب آسیا تیپ 2 | پاکتی | 2.150.000 | ۲.۱۵۰.۰۰۰ | موجود |
سیمان غرب آسیا تیپ 1 | تنی | 41.000.000 | ۴۱.۰۰۰.۰۰۰ | موجود |
سیمان غرب آسیا تیپ 1 | پاکتی | 2.050.000 | ۲.۰۵۰.۰۰۰ | موجود |
سیمان فله مشهد تیپ 2 | تنی | 31.150.000 | ۳۱.۱۵۰.۰۰۰ | موجود |
سیمان فله بجنورد تیپ 2 | تنی | 34.700.000 | ۳۴.۷۰۰.۰۰۰ | موجود |
آیا میدانید تفاوت سیمان های مختلف در چیست ؟
تیپ ۱ همان سیمان پرتلند معمولی است و برای کارهای ساختمانی متعارف مثل بتن فونداسیون، ستون، تیر، سقف و... استفاده میشود.
تیپ ۲ در برابر سولفات عملکرد بهتری دارد و حرارت هیدراتاسیون آن کمتر است؛ بنابراین برای فونداسیونها و سازههایی که در معرض خاک یا آب با سولفات متوسط هستند، انتخاب بهتری است.
مقایسه سیمان تیپ ۱ ( مشهد، بجنورد و غرب آسیا )
ویژگی | سیمان مشهد | سیمان بجنورد | سیمان غرب آسیا |
|---|---|---|---|
نوع | پرتلند تیپ ۱ | پرتلند تیپ ۱ | پرتلند تیپ ۱ |
ردههای مقاومتی | معمولاً 325 و 425 | 325، 425 و 525 | 325 و 425 |
مصرف عمومی | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
مقاومت اولیه | خوب | خوب تا خیلی خوب | خوب تا خیلی خوب |
مقاومت نهایی | خوب | بسیار خوب، خصوصاً 425 و 525 | بسیار خوب |
سرعت قالببرداری | مناسب | مناسب تا بسیار مناسب | مناسب |
بتن سازهای معمولی | ✅ | ✅ | ✅ |
فونداسیون | ✅ | ✅ | ✅ |
ستون و تیر و سقف | ✅ | ✅ | ✅ |
کف صنعتی | ✅ | ✅ | ✅ |
قطعات پیشساخته | مناسب | ⭐⭐⭐⭐⭐ | مناسب |
بتن حجیم | مناسب با طرح اختلاط مناسب | مناسب | مناسب |
مقاومت در محیط سولفاتی | معمولی | معمولی تا متوسط | معمولی |
تنوع محصول تیپ ۱ | متوسط | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
دسترسی در مشهد | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
مناسب برای پروژههای عمرانی هلدینگ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
مقایسه سیمان تیپ ۲ (مشهد، بجنورد و غرب آسیا)
ویژگی | سیمان مشهد | سیمان بجنورد | سیمان غرب آسیا |
|---|---|---|---|
نوع | پرتلند تیپ ۲ | پرتلند تیپ ۲ | پرتلند تیپ ۲ |
مقاومت ۲۸ روزه | خوب | ⭐⭐⭐⭐⭐ | خوب تا بسیار خوب |
مقاومت اولیه | خوب | خوب | خوب |
مقاومت در برابر سولفات | متوسط | ⭐⭐⭐⭐⭐ متوسط | متوسط تا خوب |
حرارت هیدراتاسیون | متوسط | ⭐⭐⭐⭐⭐ متوسط و کنترلشده | متوسط |
بتنریزی نسبتاً حجیم | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ✅ |
فونداسیون | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
ستون و تیر و سقف | ✅ | ✅ | ✅ |
کف صنعتی | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
پروژههای صنعتی | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
محیط با سولفات متوسط | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ✅ |
تنوع محصولات سیمانی | خوب | ⭐⭐⭐⭐⭐ | خوب |
دسترسی به مشهد | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
مناسب برای پروژههای عمرانی هلدینگ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
